사전정보공표
			
			
				
		 
		
		
사전정보공표
	국가기관 · 지방자치단체 등 공공기관에서 어떤 일을 하고 있고, 예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록 공공기관이 보유 · 관리하는 정보를 국민에게 공개하는 것을 말합니다.
	
사전정보공표
| 연번 | 분야 | ESG | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 조회 |  | 
	
	| 95 | 홍보·대외협력 | S | 홍보자료 현황 
				분야 : 홍보·대외협력ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 반기
				담당부서 : 홍보마케팅팀
				열람횟수 : 2,410
			 | 매년 | 반기 | 홍보마케팅팀 | 2,410 | 열람 | 
	
	| 94 | 홍보·대외협력 | S | 홍보용품 제작 현황 
				분야 : 홍보·대외협력ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 반기
				담당부서 : 홍보마케팅팀
				열람횟수 : 2,282
			 | 매년 | 반기 | 홍보마케팅팀 | 2,282 | 열람 | 
	
	| 93 | 홍보·대외협력 | S | 광고비 집행현황 
				분야 : 홍보·대외협력ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 반기
				담당부서 : 홍보마케팅팀
				열람횟수 : 2,359
			 | 매년 | 반기 | 홍보마케팅팀 | 2,359 | 열람 | 
	
	| 92 | 홍보·대외협력 | S | 정기간행물 등록현황 
				분야 : 홍보·대외협력ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 홍보마케팅팀
				열람횟수 : 2,302
			 | 매년 | 1월 | 홍보마케팅팀 | 2,302 | 열람 | 
	
	| 91 | 적극행정 | S | 각종 공모전 개최현황 
				분야 : 적극행정ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 1,314
			 | 매년 | 1월 | 기획예산팀 | 1,314 | 열람 | 
	
	| 90 | 고유업무 | S | 홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 
				분야 : 고유업무ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 시설운영부
				열람횟수 : 915
			 | 매년 | 1월 | 시설운영부 | 915 | 열람 | 
	
	| 89 | 정보화 | S | 빅데이터활용 현황 및 계획 
				분야 : 정보화ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 1,013
			 | 매년 | 1월 | 기획예산팀 | 1,013 | 열람 | 
	
	| 88 | 정보화 | S | 공공데이터 개방목록 
				분야 : 정보화ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 1,020
			 | 매년 | 1월 | 기획예산팀 | 1,020 | 열람 | 
	
	| 87 | 정보화 | S | 정보화사업 추진현황 
				분야 : 정보화ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 801
			 | 매년 | 1월 | 기획예산팀 | 801 | 열람 | 
	
	| 86 | 정보화 | S | 공공데이터 개방사업 현황 
				분야 : 정보화ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 979
			 | 매년 | 1월 | 기획예산팀 | 979 | 열람 |