사전정보공표

공공데이터 개방사업 현황

사업명, 사업목적, 사업내용, 추진현황, 관련예산, 담당부서

분야
정보화
ESG
S
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
448회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12024년 1월 5일 (금)공공데이터 개방사업 현황(2024)-
22023년 8월 17일 (목)공공데이터 개방사업 현황(2023.08)-1회
32023년 1월 16일 (월)공공데이터 개방사업 현황(2023)-
42022년 1월 14일 (금)공공데이터 개방사업 현황(2022)-
52021년 6월 24일 (목)공공데이터 개방사업 현황(2021.06)-
62021년 5월 6일 (목)공공데이터 개방사업 현황(2021)-
72020년 1월 30일 (목)공공데이터 개방사업 현황(2020)-
82019년 8월 16일 (금)공공데이터 개방사업 현황(2019)-
92019년 1월 31일 (목)공공데이터 개방사업 현황(2018)-
102018년 1월 31일 (수)공공데이터 개방사업 현황(2017)-
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기