경영공시
전체 12건, 현재 페이지 1/1
순번 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
12 | 2023년 경영평가 결과 기획예산팀25-01-06 (월)조회 : 146 | 기획예산팀 | 25/01/06 17:48 | 146 |
11 | 첨부파일2022년 경영평가 결과 운영자23-04-03 (월)조회 : 1,016 | 운영자 | 23/04/03 15:59 | 1,016 |
10 | 2020년 경영평가 결과 운영자20-08-30 (일)조회 : 1,507 | 운영자 | 20/08/30 10:23 | 1,507 |
9 | 2019년 경영평가 결과 운영자19-08-29 (목)조회 : 1,415 | 운영자 | 19/08/29 10:42 | 1,415 |
8 | 2018년 경영평가 결과 운영자22-02-18 (금)조회 : 1,434 | 운영자 | 22/02/18 10:41 | 1,434 |
7 | 2017년 경영평가 결과 운영자19-03-26 (화)조회 : 2,658 | 운영자 | 19/03/26 16:12 | 2,658 |
6 | 2016년 경영평가 결과 운영자19-03-26 (화)조회 : 2,428 | 운영자 | 19/03/26 16:10 | 2,428 |
5 | 2015년 경영실적 결과 강릉관광개발공사17-01-03 (화)조회 : 2,942 | 강릉관광개발공사 | 17/01/03 11:28 | 2,942 |
4 | 2014년 실적 경영평가 결과 강릉관광개발공사15-10-05 (월)조회 : 3,209 | 강릉관광개발공사 | 15/10/05 16:00 | 3,209 |
3 | ◆ 2013년 실적 지방공기업 경영평가 결과 ◆ 강릉관광개발공사14-12-05 (금)조회 : 3,182 | 강릉관광개발공사 | 14/12/05 11:08 | 3,182 |
2 | 첨부파일2012년 지방공기업 경영실적평가 결과 강릉관광개발공사14-03-18 (화)조회 : 2,923 | 강릉관광개발공사 | 14/03/18 16:23 | 2,923 |
1 | 첨부파일2011년 지방공기업 경영실적평가 결과 강릉관광개발공사13-06-11 (화)조회 : 3,287 | 강릉관광개발공사 | 13/06/11 10:10 | 3,287 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기