사전정보공표
공공데이터 개방목록
공공데이터 보유목록, 책임관, 실무담당자, 전화번호
- 분야
- 정보화
- ESG
- S
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 기획예산팀
- 열람횟수
- 464회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 1월 10일 (수) | 공공데이터 개방목록(2023) | - | 1회 | |
2 | 2023년 8월 14일 (월) | 공공데이터 개방목록(2023) | - | 1회 | |
3 | 2022년 1월 25일 (화) | 공공데이터 개방목록(2021) | - | ||
4 | 2021년 1월 27일 (수) | 공공데이터 개방목록(2020) | - | ||
5 | 2020년 1월 10일 (금) | 공공데이터 개방목록(2019) | - | ||
6 | 2019년 1월 31일 (목) | 공공데이터 개방목록(2018) | - | ||
7 | 2018년 1월 31일 (수) | 공공데이터 개방목록(2017) | - |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기