사전정보공표

빅데이터활용 현황 및 계획

빅데이터활용 현황 및 계획(정책, 전략, 홍보, 교육 등)

분야
정보화
ESG
S
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
932회

정보공표내역

연번 게시일 공포내용 자료형식 열람수 확인
1 2025년 1월 15일 (수) 빅데이터활용 현황 및 계획(2025) - 1회
2 2024년 1월 22일 (월) 빅데이터활용 현황 및 계획(2023) - 3회
3 2023년 1월 16일 (월) 빅데이터활용 현황 및 계획(2023) - 2회
4 2022년 1월 28일 (금) 빅데이터활용 현황 및 계획(2022) -
5 2021년 1월 27일 (수) 빅데이터활용 현황 및 계획(2021) -
6 2020년 1월 10일 (금) 빅데이터활용 현황 및 계획(2020) -
7 2019년 8월 16일 (금) 빅데이터활용 현황 및 계획(2019) -
8 2019년 1월 31일 (목) 빅데이터활용 현황 및 계획(2018) -
9 2018년 1월 31일 (수) 빅데이터활용 현황 및 계획(2017) -
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기