사전정보공표
			
			
				
		 
		
		
사전정보공표
	국가기관 · 지방자치단체 등 공공기관에서 어떤 일을 하고 있고, 예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록 공공기관이 보유 · 관리하는 정보를 국민에게 공개하는 것을 말합니다.
	
사전정보공표
| 연번 | 분야 | ESG | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 담당부서 | 조회 |  | 
	
	| 55 | 인사·총무·회계 | S | 비공개기록물 공개 재분류 목록 
				분야 : 인사·총무·회계ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 612
			 | 매년 | 1월 | 기획예산팀 | 612 | 열람 | 
	
	| 54 | 인사·총무·회계 | ESG | 단위과제 목록 
				분야 : 인사·총무·회계ESG : ESG	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 655
			 | 매년 | 1월 | 기획예산팀 | 655 | 열람 | 
	
	| 53 | 정보화 | S | 시청각기록물 보유현황 
				분야 : 정보화ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 774
			 | 매년 | 1월 | 기획예산팀 | 774 | 열람 | 
	
	| 52 | 정보화 | S | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 
				분야 : 정보화ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 1,191
			 | 매년 | 1월 | 기획예산팀 | 1,191 | 열람 | 
	
	| 51 | 정보화 | S | 정보공개 청구 및 처리현황 
				분야 : 정보화ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 1,229
			 | 매년 | 1월 | 기획예산팀 | 1,229 | 열람 | 
	
	| 50 | 정보화 | S | 정보공개 공개 및 비공개 목록 
				분야 : 정보화ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 1,197
			 | 매년 | 1월 | 기획예산팀 | 1,197 | 열람 | 
	
	| 49 | 인사·총무·회계 | S | 청사현황 및 시설사용 안내 
				분야 : 인사·총무·회계ESG : S	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 경영지원팀
				열람횟수 : 650
			 | 매년 | 1월 | 경영지원팀 | 650 | 열람 | 
	
	| 48 | 적극행정 | S | 민원처리 절차 
				분야 : 적극행정ESG : S	공표주기 : 수시
				공표시기 : 변동시
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 1,372
			 | 수시 | 변동시 | 기획예산팀 | 1,372 | 열람 | 
	
	| 47 | 적극행정 | S | 민원 주요 Q&A 
				분야 : 적극행정ESG : S	공표주기 : 수시
				공표시기 : 변동시
				담당부서 : 기획예산팀
				열람횟수 : 1,346
			 | 수시 | 변동시 | 기획예산팀 | 1,346 | 열람 | 
	
	| 46 | 인사·총무·회계 | SG | 협력업체 상벌심의 결과 
				분야 : 인사·총무·회계ESG : SG	공표주기 : 매년
				공표시기 : 1월
				담당부서 : 경영지원팀
				열람횟수 : 627
			 | 매년 | 1월 | 경영지원팀 | 627 | 열람 |