사전정보공표
정보공개 공개 및 비공개 목록(비공개 대상정보 세부기준)
공개목록(청구제목, 청구내용, 담당부서), 비공개 목록(청구제목, 청구내용, 비공개사유, 담당부서)
- 분야
- 정보화
- ESG
- S
- 공표주기
- 수시
- 공표시기
- 변동시
- 담당부서
- 기획예산팀
- 열람횟수
- 1,304회
정보공표내역
| 연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 1월 21일 (화) | 정보목록 공개 및 비공개 목록(비공개 대상정보 범위 세부기준) | - | ||
| 2 | 2024년 7월 23일 (화) | 정보공개 공개 및 비공개 목록(비공개 대상정보 범위 세부기준_2024.7.22.기준) | - | 6회 | |
| 3 | 2023년 1월 27일 (금) | 정보공개 공개 및 비공개 목록(비공개 대상정보 범위 세부기준) | - | 2회 | |
| 4 | 2021년 8월 11일 (수) | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 링크 | 5회 | |
| 5 | 2021년 8월 10일 (화) | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 링크 | 6회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기