사전정보공표

단위과제 목록

단위과제명, 분류체계, 단위과제 설명, 부서명, 보존기간, 보존기간 책정사유

분야
인사·총무·회계
ESG
ESG
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
139회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12024년 1월 12일 (금)단위과제 목록(2024)-
22023년 6월 15일 (목)단위과제 목록(2023)-변경(6월)-2회
32023년 1월 25일 (수)단위과제 목록(2023)-
42022년 1월 28일 (금)단위과제 목록(2022)-
52021년 1월 26일 (화)단위과제 목록(2021)-
62020년 1월 14일 (화)단위과제 목록(2020)-
72019년 1월 31일 (목)단위과제 목록(2019)-
82018년 1월 31일 (수)단위과제 목록(2013~2018)PDF문서
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기