소비자중심경영
불만관리 프로세스
- STEP1VOC접수
- STEP2해당부서전달
- STEP3문제점분석
- STEP4고객피드백
- STEP5재발방지대책 수립
VOC 접수
| 구분 | 사업장별 VOC접수 | 인터넷 민원 | |
|---|---|---|---|
| 접수방법 | 현장접수/유선접수 | 공사홈페이지 | 강릉시청 '새올행정' |
| 상담시간 | 사업장별 운영시간 (휴양림 24시간 무휴) | 365일 24시간 접수 | 365일 24시간 접수 |
| 단말장치 | 유/무선 전화기 | PC | PC |
고객유형별 VOC 처리기한
| 고객요구유형 | 처리기간 (업무일 기준) |
|---|---|
| 문 의 | 3업무일 |
| 불 만 | 3업무일 |
| 칭 찬 | 3업무일 |
| 건 의 | 7업무일 |
| 유실물 신고 | 3업무일 |
| 긴급 요청 | 3업무일 |
| 고 충 | 7업무일 |
- 컨텐츠 담당
- 전화번호
- 자료수정일
- 2024년 5월 3일
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기