사전정보공표
예산
예산
- 분야
- 기획·재정
- ESG
- G
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 기획예산팀
- 열람횟수
- 277회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 1월 4일 (목) | 당초예산총괄표(2024) | - | 2회 | |
2 | 2023년 1월 12일 (목) | 당초예산총괄표(2023) | - | 14회 | |
3 | 2022년 1월 7일 (금) | 당초예산총괄표(2022) | - | 1회 | |
4 | 2021년 1월 15일 (금) | 당초예산총괄표(2021) | - | ||
5 | 2020년 1월 10일 (금) | 당초예산총괄표(2020) | - | ||
6 | 2019년 1월 8일 (화) | 당초예산총괄표(2019) | - |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기