사전정보공표
국제회의 참여 및 역할
회의명칭, 회의개요, 참석자, 주요참여 국가 및 기관, 회의결과 및 추진계획
- 분야
- 홍보·대외협력
- ESG
- SG
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 마이스뷰로팀
- 열람횟수
- 867회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023년 12월 29일 (금) | 국제회의 참여 및 역할(2023) | - | 5회 | |
2 | 2023년 1월 6일 (금) | 국제회의 참여 및 역할(2022) | - | 2회 | |
3 | 2022년 1월 28일 (금) | 국제회의 참여 및 역할(2021) | - | ||
4 | 2021년 1월 29일 (금) | 국제회의 참여 및 역할(2020) | - | 1회 | |
5 | 2020년 2월 6일 (목) | 국제회의 참여 및 역할(2019) | - | 1회 | |
6 | 2019년 1월 31일 (목) | 국제회의 참여 및 역할(2018) | - | 1회 | |
7 | 2018년 1월 31일 (수) | 국제회의 참여 및 역할(2017) | - | 1회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기