사전정보공표
개인정보 제3자 제공현황
수탁자, 이용목적, 항목, 보유(이용)기간
- 분야
- 정보화
- ESG
- S
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 기획예산팀
- 열람횟수
- 271회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 1월 12일 (금) | 개인정보 제3자 제공현황(2024) | - | 1회 | |
2 | 2023년 1월 27일 (금) | 개인정보 제3자 제공현황(2023) | - | 1회 | |
3 | 2022년 1월 25일 (화) | 개인정보 제3자 제공현황(2022) | - | ||
4 | 2021년 7월 30일 (금) | 개인정보 제3자 제공현황(2021) | - | ||
5 | 2020년 5월 15일 (금) | 개인정보 제3자 제공현황(2020) | - | ||
6 | 2019년 8월 19일 (월) | 개인정보 제3자 제공현황(2019) | - | ||
7 | 2019년 1월 17일 (목) | 개인정보 제3자 제공현황(2018) | - |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기