사전정보공표

개인정보파일 보유현황

명칭, 부서명, 운영근거, 운영목적, 보유기간, 정보주체수

분야
정보화
ESG
S
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
833회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12025년 1월 13일 (월)개인정보파일 보유현황(2025)-
22024년 1월 10일 (수)개인정보파일 보유현황(2024)-3회
32023년 1월 30일 (월)개인정보파일 보유현황(2023)-
42023년 1월 13일 (금)개인정보파일 보유현황(2022)-1회
52022년 1월 28일 (금)개인정보파일 보유현황(2021)-1회
62021년 1월 25일 (월)개인정보파일 보유현황(2020)-3회
72020년 1월 10일 (금)개인정보파일 보유현황(2019)-1회
82019년 1월 31일 (목)개인정보파일 보유현황(2018)-1회
92018년 1월 31일 (수)개인정보파일 보유현황(2017)-1회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기