사전정보공표

대규모(100억원 이상) 공사정보

사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호

분야
인사·총무·회계
ESG
SG
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
경영지원팀
열람횟수
538회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12024년 1월 29일 (월)대규모(100억원 이상) 공사정보(2023)-
22023년 1월 12일 (목)대규모(100억원 이상) 공사정보(2022)-1회
32022년 1월 28일 (금)대규모(100억원 이상) 공사정보(2021)-
42021년 1월 18일 (월)대규모(100억원 이상) 공사정보(2020)-
52020년 2월 12일 (수)대규모(100억원 이상) 공사정보(2019)-
62019년 1월 31일 (목)대규모(100억원 이상) 공사정보(2018)-
72018년 1월 31일 (수)대규모(100억원 이상) 공사정보(2017)-
82018년 1월 30일 (화)대규모(100억원 이상) 공사정보(2014-2016)-
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기