사전정보공표

500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황

구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 수의계약사유, 담당부서

분야
인사·총무·회계
ESG
SG
공표주기
매년
공표시기
분기
담당부서
경영지원팀
열람횟수
279회

정보공표내역

연번 게시일 공포내용 자료형식 열람수 확인
1 2024년 7월 8일 (월) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(24년 2분기) 엑셀 2회
2 2024년 4월 10일 (수) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(24년 1분기) 엑셀 1회
3 2024년 1월 10일 (수) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(23년 4분기) 엑셀 1회
4 2023년 12월 19일 (화) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(23년 3분기) 엑셀 1회
5 2023년 8월 11일 (금) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(23년 2분기) 엑셀 3회
6 2020년 7월 30일 (목) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2020) 엑셀
7 2020년 2월 12일 (수) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2019) 엑셀
8 2023년 4월 13일 (목) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(23년 1분기) 엑셀 5회
9 2023년 1월 31일 (화) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(22년 4분기) 엑셀 3회
10 2022년 10월 28일 (금) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(22년 3분기) 엑셀 2회
11 2022년 7월 12일 (화) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(22년 2분기) 엑셀 5회
12 2022년 4월 13일 (수) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(22년 1분기) 엑셀 10회
13 2022년 1월 7일 (금) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(21년 4분기) 엑셀 5회
14 2021년 10월 13일 (수) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(21년 3분기) 엑셀 4회
15 2021년 8월 27일 (금) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(21년 2분기) 엑셀 8회
16 2019년 1월 31일 (목) 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2018) 엑셀 6회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기