사전정보공표

500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황

구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 수의계약사유, 담당부서

분야
인사·총무·회계
ESG
SG
공표주기
매년
공표시기
분기
담당부서
경영지원팀
열람횟수
214회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12024년 7월 8일 (월)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(24년 2분기)엑셀1회
22024년 4월 10일 (수)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(24년 1분기)엑셀1회
32024년 1월 10일 (수)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(23년 4분기)엑셀1회
42023년 12월 19일 (화)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(23년 3분기)엑셀1회
52023년 8월 11일 (금)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(23년 2분기)엑셀3회
62020년 7월 30일 (목)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2020)엑셀
72020년 2월 12일 (수)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2019)엑셀
82023년 4월 13일 (목)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(23년 1분기)엑셀5회
92023년 1월 31일 (화)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(22년 4분기)엑셀3회
102022년 10월 28일 (금)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(22년 3분기)엑셀2회
112022년 7월 12일 (화)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(22년 2분기)엑셀5회
122022년 4월 13일 (수)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(22년 1분기)엑셀10회
132022년 1월 7일 (금)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(21년 4분기)엑셀5회
142021년 10월 13일 (수)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(21년 3분기)엑셀4회
152021년 8월 27일 (금)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(21년 2분기)엑셀8회
162019년 1월 31일 (목)500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황(2018)엑셀6회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기