사전정보공표
세금납부 현항
법인세 납부현황(과세표준, 납부세액), 부가가치세 납부현황(과세표준, 매출세액, 매입세액, 납부세액), 종합부동산세 납부현황(과세표준, 납부세액), 지방세 납부현황(지방세 세목별 납부실적)
- 분야
- 인사·총무·회계
- ESG
- G
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 경영지원팀
- 열람횟수
- 257회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 1월 25일 (목) | 세금납부 현황(2023년) | 엑셀 | 2회 | |
2 | 2023년 1월 18일 (수) | 세금납부 현황(2022) | 엑셀 | 2회 | |
3 | 2022년 1월 28일 (금) | 세금납부 현황(2021) | 엑셀 | 5회 | |
4 | 2021년 1월 29일 (금) | 세금납부 현황(2020) | 엑셀 | 9회 | |
5 | 2020년 1월 12일 (일) | 세금납부 현황(2019) | 엑셀 | 1회 | |
6 | 2018년 7월 16일 (월) | 세금납부 현황(2013~2017) | - |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기