사전정보공표

수익시설물 및 이용료 현황

시설물 종류, 명칭, 소재지, 이용료 산정기준, 이용취소 절차 및 환급금액 등

분야
인사·총무·회계
ESG
S
공표주기
수시
공표시기
변동시
담당부서
해당부서
열람횟수
927회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12026년 1월 19일 (월)녹색도시체험센터링크1회
22026년 1월 19일 (월)종량제봉투 판매소링크1회
32026년 1월 19일 (월)숲사랑홍보관링크1회
42025년 8월 1일 (금)솔향명품SHOP링크6회
52025년 8월 1일 (금)강릉 바다내음캠핑장링크4회
62024년 8월 15일 (목)모래시계공원링크7회
72024년 8월 15일 (목)정동-심곡 바다부채길링크3회
82024년 8월 15일 (목)연곡해변 솔향기 캠핑장링크3회
92024년 8월 15일 (목)임해자연휴양림링크3회
102024년 8월 15일 (목)강릉통일공원링크3회
112024년 8월 15일 (목)강릉국민체육센터 수영장링크6회
122023년 6월 14일 (수)아레나 수영장링크7회
132023년 3월 16일 (목)북부수영장링크4회
142022년 7월 1일 (금)강릉오죽한옥마을링크11회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기