사전정보공표

항공마일리지 발생 및 사용 내역

항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역 합계), 사용내역

분야
인사·총무·회계
ESG
SG
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
경영지원팀
열람횟수
538회

정보공표내역

연번 게시일 공포내용 자료형식 열람수 확인
1 2025년 1월 20일 (월) 항공마일리지 발생 및 사용 내역(2024) - 2회
2 2024년 1월 25일 (목) 항공마일리지 발생 및 사용 내역(2023) - 1회
3 2023년 1월 18일 (수) 항공마일리지 발생 및 사용 내역(2022) - 4회
4 2022년 1월 12일 (수) 항공마일리지 발생 및 사용 내역(2021) -
5 2021년 1월 27일 (수) 항공마일리지 발생 및 사용 내역(2020) - 1회
6 2020년 1월 17일 (금) 항공마일리지 발생 및 사용 내역(2019) - 1회
7 2019년 1월 31일 (목) 항공마일리지 발생 및 사용 내역(2018) -
8 2018년 1월 31일 (수) 항공마일리지 발생 및 사용 내역(2017) -
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기