사전정보공표

부서장 해외출장 내역

직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대, 항공료, 숙박료, 업무추진비 등), 출장결과 보고서

분야
인사·총무·회계
ESG
SG
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
경영지원팀
열람횟수
614회

정보공표내역

연번 게시일 공포내용 자료형식 열람수 확인
1 2024년 1월 22일 (월) 부서장 해외출장 내역(2023) - 6회
2 2023년 1월 17일 (화) 부서장 해외출장 내역(2022) - 3회
3 2022년 1월 14일 (금) 부서장 해외출장 내역(2021) - 3회
4 2021년 1월 27일 (수) 부서장 해외출장 내역(2020) - 2회
5 2020년 1월 28일 (화) 부서장 해외출장 내역(2019) - 2회
6 2019년 2월 2일 (토) 부서장 해외출장 내역 링크 13회
7 2019년 1월 31일 (목) 부서장 해외출장 내역(2018) - 2회
8 2018년 1월 31일 (수) 부서장 해외출장 내역(2014~2017) - 1회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기