사전정보공표

청사 에너지관리 현황

전기, 수도, 가스 등 에너지 사용량, 전년 동월 대비 사용량과 비교, 사용 증감내역, 증감사유

분야
인사·총무·회계
ESG
E
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
해당부서
열람횟수
640회

정보공표내역

연번 게시일 공포내용 자료형식 열람수 확인
1 2025년 1월 3일 (금) 청사 에너지관리 현황(2024) -
2 2024년 1월 25일 (목) 청사 에너지관리 현황(2023) - 4회
3 2023년 1월 18일 (수) 청사 에너지관리 현황(2022) - 2회
4 2022년 1월 17일 (월) 청사 에너지관리 현황(2021) - 1회
5 2021년 1월 25일 (월) 청사 에너지관리 현황(2020) -
6 2020년 1월 16일 (목) 청사 에너지관리 현황(2019) -
7 2019년 1월 31일 (목) 청사 에너지관리 현황(2018) -
8 2018년 1월 31일 (수) 청사 에너지관리 현황(2017) -
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기