사전정보공표

해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역

파견국가명, 직급, 항목별 복리후생비 지급내역, 기타 지원비 지급내역

분야
인사·총무·회계
ESG
S
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
경영지원팀
열람횟수
1,027회

정보공표내역

연번 게시일 공포내용 자료형식 열람수 확인
1 2026년 1월 4일 (일) 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역(2025) -
2 2025년 1월 13일 (월) 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역(2024) - 7회
3 2024년 1월 30일 (화) 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역(2023) - 7회
4 2023년 1월 26일 (목) 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역(2022) - 7회
5 2022년 1월 28일 (금) 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역(2021) - 1회
6 2021년 1월 28일 (목) 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역(2020) - 1회
7 2020년 1월 20일 (월) 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역(2019) - 1회
8 2019년 1월 31일 (목) 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역(2018) - 1회
9 2018년 1월 31일 (수) 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역(2017) - 1회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기