사전정보공표
소송 주요 판례
구분(행정, 민사), 사건명, 결과, 주문요지, 청구취지, 판결요지
- 분야
 - 법무·노무
 - ESG
 - S
 - 공표주기
 - 매년
 - 공표시기
 - 1월
 - 담당부서
 - 기획예산팀
 - 열람횟수
 - 2,435회
 
정보공표내역
| 연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 1월 23일 (목) | 소송 주요 판례(2024) | - | ||
| 2 | 2024년 1월 26일 (금) | 소송 주요 판례(2023) | - | 13회 | |
| 3 | 2023년 1월 31일 (화) | 소송 주요 판례(2022) | - | 9회 | |
| 4 | 2022년 1월 31일 (월) | 소송 주요 판례(2021) | - | 5회 | |
| 5 | 2021년 1월 31일 (일) | 소송 주요 판례(2020) | - | 3회 | |
| 6 | 2020년 1월 31일 (금) | 소송 주요 판례(2019) | - | 3회 | |
| 7 | 2019년 1월 31일 (목) | 소송 주요 판례(2018) | - | 5회 | |
| 8 | 2018년 1월 31일 (수) | 소송 주요 판례(2017) | - | 6회 | 
- 컨텐츠 만족도
 - 한줄 의견 달기