사전정보공표

국비보조 및 정부보조사업 현황

사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역

분야
기획·재정
ESG
SG
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
1,822회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12026년 1월 23일 (금)국비보조 및 정부보조사업 현황(2025)-2회
22025년 1월 22일 (수)국비보조 및 정부보조사업 현황(2024)-8회
32024년 1월 30일 (화)국비보조 및 정부보조사업 현황(2023)-8회
42023년 1월 31일 (화)국비보조 및 정부보조사업 현황(2022)-5회
52022년 1월 31일 (월)국비보조 및 정부보조사업 현황(2021)-1회
62021년 1월 31일 (일)국비보조 및 정부보조사업 현황(2020)-1회
72020년 1월 21일 (화)국비보조 및 정부보조사업 현황(2019)-
82019년 1월 31일 (목)국비보조 및 정부보조사업 현황(2018)-
92018년 1월 31일 (수)국비보조 및 정부보조사업 현황(2017)-
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기