사전정보공표

소속기관 경영실적평가 결과

소속기관명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과

분야
기획·재정
ESG
SG
공표주기
매년
공표시기
8월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
496회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12024년 8월 12일 (월)소속기관 경영실적평가 결과(2024)-
22023년 8월 29일 (화)소속기관 경영실적평가 결과(2023)-7회
32022년 1월 31일 (월)소속기관 경영실적평가 결과(2022)-1회
42021년 1월 27일 (수)소속기관 경영실적평가 결과(2021)-
52020년 1월 31일 (금)소속기관 경영실적평가 결과(2020)-1회
62019년 1월 31일 (목)소속기관 경영실적평가 결과(2019)-1회
72018년 1월 31일 (수)소속기관 경영실적평가 결과(2018)-
82017년 1월 31일 (화)소속기관 경영실적평가 결과(2017)-
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기