사전정보공표

기관 업무보고 자료

일반현황, 주요 업무계획

분야
기획·재정
ESG
S
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
768회

정보공표내역

연번 게시일 공포내용 자료형식 열람수 확인
1 2025년 1월 16일 (목) 기관 업무보고 자료(2025) -
2 2024년 1월 18일 (목) 기관 업무보고 자료(2024) - 14회
3 2023년 1월 27일 (금) 기관 업무보고 자료(2023) - 5회
4 2022년 1월 31일 (월) 기관 업무보고 자료(2022) - 4회
5 2021년 2월 28일 (일) 기관 업무보고 자료(2021) - 2회
6 2020년 2월 28일 (금) 기관 업무보고 자료(2020) PDF문서 2회
7 2019년 1월 31일 (목) 기관 업무보고 자료(2019) PDF문서 1회
8 2018년 1월 31일 (수) 기관 업무보고 자료(2018) PDF문서 1회
9 2017년 1월 31일 (화) 기관 업무보고 자료(2017) PDF문서 1회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기