사전정보공표

각종 위원회 심의결과

위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과

분야
기획·재정
ESG
G
공표주기
매년
공표시기
반기
담당부서
기획예산팀
열람횟수
199회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12024년 8월 6일 (화)각종 위원회 심의결과(2024_상반기)-
22024년 1월 26일 (금)각종 위원회 심의결과(2023_하반기)-
32023년 8월 14일 (월)각종 위원회 심의결과(2023_상반기)-6회
42023년 1월 13일 (금)각종 위원회 심의결과(2022)-4회
52022년 2월 7일 (월)각종 위원회 심의결과(2021)-2회
62021년 2월 4일 (목)각종 위원회 심의결과(2020)-2회
72020년 1월 31일 (금)각종 위원회 심의결과(2019)-2회
82019년 1월 31일 (목)각종 위원회 심의결과(2018)-1회
92018년 1월 31일 (수)각종 위원회 심의결과(2017)-2회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기