사전정보공표
각종 위원회 심의결과
위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과
- 분야
- 기획·재정
- ESG
- G
- 공표주기
- 반기
- 공표시기
- 상반기(7월), 하반기(1월)
- 담당부서
- 기획예산팀
- 열람횟수
- 1,534회
정보공표내역
| 연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 17일 (금) | 각종 위원회 심의결과(2026년 상반기) | - | 10회 | |
| 2 | 2026년 1월 10일 (토) | 각종 위원회 심의결과(2025년 하반기) | - | 9회 | |
| 3 | 2025년 7월 18일 (금) | 각종 위원회 심의결과(2025년 상반기) | - | 12회 | |
| 4 | 2025년 1월 25일 (토) | 각종 위원회 심의결과(2024년 하반기) | - | 10회 | |
| 5 | 2024년 7월 5일 (금) | 각종 위원회 심의결과(2024년 상반기) | - | 16회 | |
| 6 | 2024년 1월 29일 (월) | 각종 위원회 심의결과(2023년 하반기) | - | 25회 | |
| 7 | 2023년 7월 13일 (목) | 각종 위원회 심의결과(2023년 상반기) | - | 23회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기