사전정보공표

중장기 전략 및 경영목표

중장기 전략(전략체계, 로드맵, 전략과제 등), 중장기 경영목표(경영목표 추진체계, 세부계획 등)

분야
기획·재정
ESG
ESG
공표주기
매년
공표시기
3월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
359회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12024년 3월 28일 (목)중장기 전략 및 경영목표(2024)-
22023년 3월 6일 (월)중장기 전략 및 경영목표(2023)-10회
32022년 3월 4일 (금)중장기 전략 및 경영목표(2022)-2회
42021년 3월 15일 (월)중장기 전략 및 경영목표(2021)-1회
52020년 3월 20일 (금)중장기 전략 및 경영목표(2020)-1회
62019년 3월 11일 (월)중장기 전략 및 경영목표(2019)-1회
72019년 1월 31일 (목)중장기 전략 및 경영목표(2018)PDF문서1회
82018년 1월 31일 (수)중장기 전략 및 경영목표(2017)PDF문서1회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기