사전정보공표
부서별 주요 계획
부서명, 사업명, 사업개요, 주요내용, 관련예산, 추진계획
- 분야
- 기획·재정
- ESG
- ESG
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 기획예산팀
- 열람횟수
- 7,176회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 1월 25일 (목) | 부서별 주요 계획(2024) | - | 15회 | |
2 | 2023년 1월 16일 (월) | 부서별 주요 계획(2023) | - | 23회 | |
3 | 2022년 1월 21일 (금) | 부서별 주요 계획(2022) | - | 3회 | |
4 | 2021년 1월 26일 (화) | 부서별 주요 계획(2021) | - | 1회 | |
5 | 2020년 1월 8일 (수) | 부서별 주요 계획(2020) | PDF문서 | 1회 | |
6 | 2019년 1월 15일 (화) | 부서별 주요 계획(2019) | PDF문서 | 1회 | |
7 | 2018년 1월 18일 (목) | 부서별 주요 계획(2018) | PDF문서 | 1회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기