사전정보공표

재산등록

재산등록 공개대상자 재산내역, 전년도 대비 증감 내역 및 사유

분야
감사·윤리
ESG
SG
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
경영지원팀
열람횟수
1,554회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12025년 1월 21일 (화)재산등록(2024)-4회
22024년 1월 19일 (금)재산등록(2023)-6회
32023년 1월 30일 (월)재산등록(2022)-8회
42022년 1월 27일 (목)재산등록(2021)-4회
52021년 1월 28일 (목)재산등록(2020)-4회
62020년 1월 31일 (금)재산등록(2019)-1회
72019년 1월 31일 (목)재산등록(2018)-1회
82018년 1월 26일 (금)재산등록(2017)-2회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기