사전정보공표
종합청렴도 평가
권익위 종합청렴도 평가결과
- 분야
 - 감사·윤리
 - ESG
 - SG
 - 공표주기
 - 매년
 - 공표시기
 - 8월
 - 담당부서
 - 안전감사실
 - 열람횟수
 - 766회
 
정보공표내역
| 연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 8월 4일 (월) | 종합청렴도 평가(2024) | - | ||
| 2 | 2024년 8월 1일 (목) | 종합청렴도 평가(2023) | - | 8회 | |
| 3 | 2023년 8월 10일 (목) | 종합청렴도 평가(2022) | - | 7회 | |
| 4 | 2022년 8월 4일 (목) | 종합청렴도 평가(2021) | - | 5회 | |
| 5 | 2021년 8월 17일 (화) | 종합청렴도 평가(2020) | - | 2회 | |
| 6 | 2020년 8월 20일 (목) | 종합청렴도 평가(2019) | - | 1회 | |
| 7 | 2019년 1월 31일 (목) | 종합청렴도 평가(2018) | - | 2회 | |
| 8 | 2018년 1월 31일 (수) | 종합청렴도 평가(2017) | - | 3회 | 
- 컨텐츠 만족도
 - 한줄 의견 달기