사전정보공표

고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과

유형(고충, 다수), 민원목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 민원처리 결과, 조치결과

분야
감사·윤리
ESG
S
공표주기
매년
공표시기
8월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
714회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12024년 8월 2일 (금)고충‧다수민원관련조사및처리결과(2024-상반기)-
22024년 8월 2일 (금)고충‧다수민원관련조사및처리결과(2023-하반기)-
32023년 8월 11일 (금)고충‧다수민원관련조사및처리결과(2023-상반기)-7회
42023년 8월 10일 (목)고충‧다수민원관련조사및처리결과(2022-하반기)-1회
52022년 8월 9일 (화)고충·다수민원관련조사및처리결과(2022-상반기)-5회
62022년 8월 8일 (월)고충·다수민원관련조사및처리결과(2021-하반기)-2회
72021년 8월 27일 (금)고충·다수민원관련조사및처리결과(2021-상반기)-3회
82021년 8월 26일 (목)고충·다수민원관련조사및처리결과(2020-하반기)-3회
92020년 8월 5일 (수)고충·다수민원관련조사및처리결과(2020-상반기)-3회
102020년 1월 31일 (금)고충·다수민원관련조사및처리결과(2019)-3회
112019년 1월 31일 (목)고충·다수민원관련조사및처리결과(2018)-3회
122018년 1월 31일 (수)고충·다수민원관련조사및처리결과(2017)-3회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기