사전정보공표
고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과
유형(고충, 다수), 민원목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 민원처리 결과, 조치결과
- 분야
- 감사·윤리
- ESG
- S
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 안전감사실
- 열람횟수
- 3,153회
정보공표내역
| 연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 1월 30일 (금) | 고충·다수민원관련조사및처리결과(2025) | - | 2회 | |
| 2 | 2025년 1월 23일 (목) | 고충·다수민원관련조사및처리결과(2024) | - | ||
| 3 | 2024년 1월 30일 (화) | 고충·다수민원관련조사및처리결과(2023) | - | ||
| 4 | 2023년 1월 12일 (목) | 고충·다수민원관련조사및처리결과(2022) | - | ||
| 5 | 2022년 1월 30일 (일) | 고충·다수민원관련조사및처리결과(2021) | - | ||
| 6 | 2021년 1월 16일 (토) | 고충·다수민원관련조사및처리결과(2020) | - | ||
| 7 | 2020년 1월 31일 (금) | 고충·다수민원관련조사및처리결과(2019) | - | 4회 | |
| 8 | 2019년 1월 31일 (목) | 고충·다수민원관련조사및처리결과(2018) | - | 4회 | |
| 9 | 2018년 1월 31일 (수) | 고충·다수민원관련조사및처리결과(2017) | - | 4회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기