사전정보공표

감사 계획 및 결과

유형(정기, 특정, 대규모공사현장 등), 대상(본부, 직속기관, 사업소 등), 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항, 감사 결과 보고

분야
감사·윤리
ESG
SG
공표주기
변동시
공표시기
수시
담당부서
안전감사실
열람횟수
6,108회

정보공표내역

연번 게시일 공포내용 자료형식 열람수 확인
1 2024년 9월 19일 (목) 추석명절 청탁금지법 등 특별감찰 결과보고 - 4회
2 2024년 8월 19일 (월) 하계휴가철 복무점검 등 특별감찰 결과보고 - 3회
3 2024년 8월 9일 (금) 2024년 상반기 외부강의등 신고 이행실태 점검 결과 - 3회
4 2024년 8월 8일 (목) 품위유지의 의무(음주운전 위반사항) 특별점검 결과 - 1회
5 2024년 8월 8일 (목) 고충민원 및 민원처리 감사결과 및 처분요구서 - 2회
6 2024년 8월 8일 (목) 위수탁시설 수입금 납입 및 행동강령 등 위반 특별감사 결과 및 처분요구서 - 2회
7 2024년 8월 8일 (목) 2023년도 외부강의등 신고 이행실태 점검 결과 및 처분요구서 - 1회
8 2024년 5월 9일 (목) 2024년 감사운영 추진계획 PDF문서
9 2024년 5월 9일 (목) 2023년도 정기감사 결과보고 - 2회
10 2024년 5월 9일 (목) 2023년도 정기감사 추진계획 - 1회
11 2024년 5월 8일 (수) 2023년도 외부강의등 신고 이행실태 점검 결과 -
12 2023년 1월 26일 (목) 2022년 감사 시행계획 - 5회
13 2023년 1월 27일 (금) 2022년 감사 결과보고 - 11회
14 2022년 1월 28일 (금) 2021년 감사 결과보고 - 5회
15 2021년 1월 29일 (금) 2020년 감사 결과보고 - 6회
16 2021년 1월 28일 (목) 2020년 감사 시행계획 - 6회
17 2020년 1월 31일 (금) 2019년 감사 시행계획 - 6회
18 2019년 1월 31일 (목) 2018년 감사 결과보고 - 1회
19 2019년 1월 30일 (수) 2018년 감사 시행계획 - 1회
20 2018년 1월 31일 (수) 2017년 감사 결과보고 - 1회
21 2018년 1월 30일 (화) 2017년 감사 시행계획 - 1회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기