사전정보공표

중소기업 제품 구매실적

품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율

분야
인사·총무·회계
ESG
S
공표주기
매년
공표시기
1월
담당부서
경영지원팀
열람횟수
368회

정보공표내역

연번 게시일 공포내용 자료형식 열람수 확인
1 2025년 1월 22일 (수) 중소기업 제품 구매실적(2024) - 1회
2 2024년 1월 18일 (목) 중소기업 제품 구매실적(2023) - 3회
3 2023년 1월 31일 (화) 중소기업 제품 구매실적(2022) - 3회
4 2022년 1월 17일 (월) 중소기업 제품 구매실적(2021) - 1회
5 2021년 1월 25일 (월) 중소기업 제품 구매실적(2020) - 1회
6 2020년 1월 8일 (수) 중소기업 제품 구매실적(2019) - 1회
7 2019년 1월 31일 (목) 중소기업 제품 구매실적(2018) - 1회
8 2018년 1월 31일 (수) 중소기업 제품 구매실적(2017) - 1회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기