사전정보공표
사규 현황
명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용
- 분야
- 법무·노무
- ESG
- SG
- 공표주기
- 변동시
- 공표시기
- 수시
- 담당부서
- 기획예산팀
- 열람횟수
- 5,868회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 7월 1일 (월) | 사규현황(2024. 7. 1.기준) | - | 9회 | |
2 | 2024년 3월 19일 (화) | 사규현황(2024. 3. 19.기준) | - | ||
3 | 2024년 3월 6일 (수) | 사규현황(2024. 3. 6.기준) | - | ||
4 | 2024년 1월 22일 (월) | 사규현황(2024. 1.22.기준) | - | ||
5 | 2023년 1월 18일 (수) | 사규현황(2022) | - | 24회 | |
6 | 2022년 1월 5일 (수) | 사규현황(2021) | - | 1회 | |
7 | 2021년 8월 18일 (수) | 사규현황(2020) | - | ||
8 | 2020년 2월 12일 (수) | 사규현황(2019) | - | ||
9 | 2019년 1월 31일 (목) | 강릉관광개발공사 규정 운영현황(2018) | PDF문서 | 46회 | |
10 | 2018년 1월 31일 (수) | 강릉관광개발공사 규정 운영현황(2017) | PDF문서 | 4회 |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기