사전정보공표
국비보조 및 정부보조사업 현황
사업명, 사업내용, 항목별 예산 및 정산내역
- 분야
- 기획·재정
- ESG
- SG
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 기획예산팀
- 열람횟수
- 719회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 1월 30일 (화) | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2023) | - | ||
2 | 2023년 1월 31일 (화) | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2022) | - | 4회 | |
3 | 2022년 1월 31일 (월) | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2021) | - | 1회 | |
4 | 2021년 1월 31일 (일) | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2020) | - | 1회 | |
5 | 2020년 2월 12일 (수) | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2019) | - | ||
6 | 2019년 1월 31일 (목) | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2018) | - | ||
7 | 2018년 1월 31일 (수) | 국비보조 및 정부보조사업 현황(2017) | - |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기