사전정보공표
예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과
사업명, 사업기간, 사업내용, 총사업비, 예비타당성 조사기관, 조사결과, 사업착수 여부
- 분야
- 기획·재정
- ESG
- SG
- 공표주기
- 매년
- 공표시기
- 1월
- 담당부서
- 경영지원팀
- 열람횟수
- 706회
정보공표내역
연번 | 게시일 | 공포내용 | 자료형식 | 열람수 | 확인 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 1월 23일 (화) | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과(2023) | - | 1회 | |
2 | 2023년 8월 14일 (월) | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과(2022) | - | 3회 | |
3 | 2022년 1월 19일 (수) | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과(2021) | - | ||
4 | 2021년 1월 26일 (화) | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과(2020) | - | 1회 | |
5 | 2020년 1월 31일 (금) | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과(2019) | - | ||
6 | 2019년 1월 31일 (목) | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과(2018) | - | ||
7 | 2018년 1월 31일 (수) | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과(2017) | - |
- 컨텐츠 만족도
- 한줄 의견 달기