사전정보공표

정부 경영실적 평가 결과

기관평가(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경 사유), 기관장 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유), 감사 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유)

분야
기획·재정
ESG
S
공표주기
매년
공표시기
8월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
365회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12024년 8월 12일 (월)정부 경영실적 평가 결과(2024)-
22023년 8월 23일 (수)정부 경영실적 평가 결과(2023)-6회
32022년 8월 23일 (화)정부 경영실적 평가 결과(2022)-1회
42021년 8월 24일 (화)정부 경영실적 평가 결과(2021)-1회
52020년 8월 17일 (월)정부 경영실적 평가 결과(2020)-
62019년 8월 6일 (화)정부 경영실적 평가 결과(2019)-
72019년 1월 30일 (수)정부 경영실적 평가 결과(2018)-
82018년 1월 30일 (화)정부 경영실적 평가 결과(2017)-
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기