사전정보공표

고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과

유형(고충, 다수), 민원목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 민원처리 결과, 조치결과

분야
감사·윤리
ESG
S
공표주기
매년
공표시기
8월
담당부서
기획예산팀
열람횟수
484회

정보공표내역

연번 게시일 공포내용 자료형식 열람수 확인
1 2024년 8월 2일 (금) 고충‧다수민원관련조사및처리결과(2024-상반기) -
2 2024년 8월 2일 (금) 고충‧다수민원관련조사및처리결과(2023-하반기) -
3 2023년 8월 11일 (금) 고충‧다수민원관련조사및처리결과(2023-상반기) - 7회
4 2023년 8월 10일 (목) 고충‧다수민원관련조사및처리결과(2022-하반기) - 1회
5 2022년 8월 9일 (화) 고충·다수민원관련조사및처리결과(2022-상반기) - 5회
6 2022년 8월 8일 (월) 고충·다수민원관련조사및처리결과(2021-하반기) - 2회
7 2021년 8월 27일 (금) 고충·다수민원관련조사및처리결과(2021-상반기) - 3회
8 2021년 8월 26일 (목) 고충·다수민원관련조사및처리결과(2020-하반기) - 3회
9 2020년 8월 5일 (수) 고충·다수민원관련조사및처리결과(2020-상반기) - 3회
10 2020년 1월 31일 (금) 고충·다수민원관련조사및처리결과(2019) - 3회
11 2019년 1월 31일 (목) 고충·다수민원관련조사및처리결과(2018) - 3회
12 2018년 1월 31일 (수) 고충·다수민원관련조사및처리결과(2017) - 3회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기