사전정보공표

일상감사 현황 및 우수사례

일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약, 예산, 주요 정책분야 우수사례)

분야
감사·윤리
ESG
SG
공표주기
수시
공표시기
변동시
담당부서
안전감사실
열람횟수
355회

정보공표내역

연번게시일공포내용자료형식열람수확인
12024년 7월 31일 (수)일상감사 현황 및 우수사례(2024)-5-1회
22024년 5월 27일 (월)일상감사 현황 및 우수사례(2024)-4-
32024년 4월 29일 (월)일상감사 현황 및 우수사례(2024)-3-
42024년 3월 26일 (화)일상감사 현황 및 우수사례(2024)-2-
52024년 1월 30일 (화)일상감사 현황 및 우수사례(2024)-1-
62023년 12월 29일 (금)일상감사 현황 및 우수사례(2023)-5-
72023년 9월 28일 (목)일상감사 현황 및 우수사례(2023)-4-
82022년 12월 28일 (수)일상감사 현황 및 우수사례(2022)-2-3회
92023년 6월 21일 (수)일상감사 현황 및 우수사례(2023)-3-11회
102023년 6월 13일 (화)일상감사 현황 및 우수사례(2023)-2-6회
112023년 2월 9일 (목)일상감사 현황 및 우수사례(2023)-1-8회
122022년 7월 15일 (금)일상감사 현황 및 우수사례(2022)-1-1회
132021년 3월 8일 (월)일상감사 현황 및 우수사례(2021)-1회
142020년 7월 31일 (금)일상감사 현황 및 우수사례(2020)-1회
152020년 2월 12일 (수)일상감사 현황 및 우수사례(2019)-1회
162019년 1월 31일 (목)일상감사 현황 및 우수사례(2018)-1회
172018년 1월 31일 (수)일상감사 현황 및 우수사례(2017)-1회
컨텐츠 만족도
한줄 의견 달기